

| 类别 | 技术名称 | 适用人群 | 技术特点 |
|---|---|---|---|
| 乳腺科 | 内分泌靶向周期治疗 | 乳腺疾病 | 以中药周期性调节内分泌为主,辅以光电离子药物导入、穴位注射等疗法,有效的从根本上治疗乳腺增生,预防癌变。 |
| “三早”绿色疗法 | 乳腺增生 乳癌防治 |
|
|
| 微创治疗乳腺良性肿瘤及乳腺癌活检 | 乳腺包块尤其是乳腺良性包块(乳腺纤维瘤、乳腺增生症等)、早期诊断各种乳腺癌 | 3MM微创手术切口,便可以轻松完成乳腺包块的切除,手术切除完整,术后恢复快,完美无痕。 | |
| 保乳根治乳腺癌 | 乳癌 | 有效治疗乳癌,保持乳房完整。 | |
| 理疗(光电离子药物导入、穴位注射、耳穴药物贴敷) | 乳腺炎症、乳腺增生疾病 | 迅速缓解乳房胀痛,疏通经络,消除囊肿及结节,消散炎症 |

| 类别 | 技术名称 | 适用人群 | 技术特点 |
|---|---|---|---|
| 乳腺科 | 钼靶检查 | 乳癌检查 | 目前全世界诊断乳腺癌影像学金标准。适用于35岁以上人群,诊断率达95%。 |
| 高频彩超弹性成像 | 乳腺肿瘤的良恶性鉴别 | 近几年诊断乳腺癌的新技术,可适用于各个年龄段,诊断率达95%。可与钼靶检查共同运用,提高诊断率。 | |
| 穿刺活检 | 乳癌鉴别诊断 | 对正常组织的破坏少,无疤痕,只需局部麻醉,费用相对低廉。可使一部分乳腺良性病变的患者免去了不必要的手术。 | |
| 内分泌测定 | 乳腺各种增生性疾病 | 可了解乳腺疾病发生的原因,指导乳腺疾病的治疗,达到“标本兼治”的目的。 | |
| 乳腺癌相关抗原检查 (CA15-3) |
乳腺癌 | 乳腺癌相关表现因子,对乳腺肿物的性质及乳腺癌术后趋势有一定的指示作用。 |